Contatti Misericordia
Informazioni
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Segreteria, Protocollo e Informazioni | 055 239393 | 055 2298257 |
| Ufficio Stampa | 055 239393 | 055 2298257 |
Servizi sociali e sanitari
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Responsabile Servizi | 055 212222 | 055 2298257 |
| Mutature | 055 212222 | 055 2298257 |
| Telesoccorso | 055 212222 | 055 2298257 |
| Sezione Campo Marte | 055 571190 | 055 2298257 |
| Sezione Oltrarno | 055 7399111 | 055 2298257 |
| Sezione Nord | 055 571333 | 055 2298257 |
| Sezione Ponte di Mezzo | 055 417761 | 055 2298257 |
Amministrazione Misericordia
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Centralino sede | 055 239393 | 055 2298257 |
| Segreteria Generale | 055 239393 | 055 2298257 |
| Protocollo | 055 239393 | 055 2298257 |
| Pratiche cimiteriali | 055 239393 | 055 2298257 |
| Ufficio del Personale | 055 239393 | 055 2298257 |
| Contabilità e Fornitori | 055 239393 | 055 2298257 |
| Rendicontazione Servizi | 055 239393 | 055 2298257 |
| Responsabile Qualità | 055 239393 | 055 2298257 |
| Gestione immobili | 055 239393 | 055 2298257 |
| Ufficio tecnico | 055 239393 | 055 2298257 |
| Ufficio IT | 055 239393 | 055 2298257 |
| Ufficio automezzi | 055 239393 | 055 2298257 |
| Museo | 055 239393 | 055 2298257 |
| Web Manager | 055 2393944 | 055 2298257 |
Servizio aiuto alimentare
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Responsabile | 055 239393 | 055 2298257 |
Ufficio Ascritti
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Responsabile | 055 2393940 | 055 2298257 |
Protezione civile
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Responsabile | 055 7325622 | 055 2298257 |
Economato
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Responsabile | 055 239393 | 055 2298257 |
Cimitero di Soffiano
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Custode | 055 710188 | 055 2298257 |
DPO (Data Protection Officer)
| Nome ufficio | Telefono | Fax |
|---|---|---|
| Dott. Fabio Lenzi | 055 239393 |



